Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač Q-CONNECT Liquid Ink zelený | Baliaca lepiaca páska TESA strong 50 mm x 66 m priehľadná | Náhradná korekčná náplň pre TESA vymeniteľný 8,4mm x 14m | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 3.0, 64 GB | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, buk/buk | Plniace pero Parker IM Essential Stainless Steel CT | Čierny ľadový čaj Lipton broskyňa 9 x 1,5 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,91 €
1,02 € |
2,91 €
3,80 € |
4,62 € | 14,48 € | 362,89 € | 59,58 € | 19,70 € |
| Cena s DPH |
1,12 €
1,25 € |
3,58 €
4,67 € |
5,68 € | 17,81 € | 446,35 € | 73,29 € | 24,24 € |
| Ušetríte | 12% / 0,13 € | 31% / 1,09 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na otázku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 9 KS |
| Šírka stopy | 1-3,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Q-CONNECT | Tesa | Tesa | Q-CONNECT | Hobis | Parker | Lipton |
| Farba | zelená | priehľadná | – | – | buk/buk | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 50 milimetrov | 8.4 milimetre | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | 66 metrov | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | 14 metrov | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | náplň | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita karty | – | – | – | 64 Gigabajtov | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 80 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | 5 | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | áno | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 40 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | strieborná | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | modrá | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 9 kusov |
| Obal | – | – | – | – | – | – | PET fľaša |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 1,5 l |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | broskyňa |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.