Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bublinkové obálky 12x17,5cm A11 | Poštové obálky B4 samolepiace, recyklované LETTURA 250 ks | Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 100 hárkov | Vesta reflexná LYNX PLUS žltá veľ. XXL | Kopírovací papier Officeo COPY A3, 80g | Ceruzka Grip 2001/HB Two Tone čierna/ružová 12ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,17 € | 37,22 € | 37,35 € |
1,99 €
4,33 € |
8,16 €
8,82 € |
10,41 €
11,92 € |
| Cena s DPH | 0,21 € | 45,77 € | 45,94 € |
2,45 €
5,33 € |
10,04 €
10,85 € |
12,80 €
14,66 € |
| Ušetríte | – | – | – | 118% / 2,88 € | 8% / 0,81 € | 14% / 1,85 € |
| Dostupnosť | Na otázku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Economy | Harmanec-Kuvert | Avery Zweckform | Cerva | OFFICE DEPOT | Faber-Castell |
| Množstvo v balení | 1 KS | 250 KS | 100 HAR. | 1 KS | 500 HAR. | 12 KS |
| Farba | biela | recyklovaná biela | biela | – | biela | – |
| Formát | 10x16,5 cm | B4 | A4 | – | A3 | – |
| Lepenie | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – |
| Okienko | nie | nie | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | 10 x 16,5 cm | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | 12 x 17,5 cm | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 250 kusov | – | – | – | 12 kusov |
| Gramáž | – | 90 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 100 hárkov | – | 500 hárkov | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | 8 | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 800 | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | pravouhlé | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 97 x 67,7 mm | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | CIE 153 | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | čiernobiela | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | biely | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 106 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | 93 % | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | áno | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | čierna ružová |
| Guma | – | – | – | – | – | nie |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | B |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.