Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sada linerov edding 1800/3S | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 oranžový | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 červený | Kopírovací papier Xerox Performer A4, 80g | Gélový roller Pentel Oh! Gel, čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 11,19 € |
3,16 €
4,14 € |
3,16 €
4,14 € |
4,99 €
5,44 € |
2,22 € |
| Cena s DPH | 13,77 € |
3,89 €
5,09 € |
3,89 €
5,09 € |
6,14 €
6,69 € |
2,73 € |
| Ušetríte | – | 31% / 1,20 € | 31% / 1,20 € | 9% / 0,55 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS |
| Značka | Edding | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | Xerox | Pentel |
| Farba | mix | oranžová | červená | biela | – |
| Šírka stopy | mix | 2,2-2,8 mm | 2,2-2,8 mm | – | 0,5 mm |
| Použitie | na papier | univerzálne | univerzálne | – | – |
| Hrot | vláknový | okrúhly | okrúhly | – | – |
| Druh | – | lakový | lakový | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 146 | – |
| Drsnosť | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | čiernobiela | – |
| Farba papiera | – | – | – | biely | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – |
| Hrúbka | – | – | – | 106 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 90 % | – |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | – |
| Farba tela | – | – | – | – | čierna |
| Farba tuhy | – | – | – | – | čierna |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.